Le club
  Périscolaire
  Adhésion Club
  Compétitions
  Stages
  Votre espace personnel

Résultats du tournoi PPO du 13 avril 2014

Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Sol. Bré. FFE
1   HILTON Marc 1009 Ppo     +2B +9N +3N +5B +10B +4N 6 21,5 19  
2   CEVAER Paul 1009 Ppo     -1N +7B +13N +6B +3N +5B 5 20 19  
3   BOUCRIS Benjamin 1009 Ppo     +13B +15N -1B +8N -2B +6N 4 18,5 18  
4   CHEVILLON Celia 1009 Ppo     -10B +11N +15B +13B +7N -1B 4 15,5 15  
5   BAILS Arnaud 1009 Ppo     +15B =8N +10B -1N =6B -2N 3 20 19,5  
6   DELOFFRE Oscar 1009 Ppo     +11B =10N +8B -2N =5N -3B 3 20 17,5  
7   LACAMPAGNE Paul 1009 Ppo     =9B -2N +11B +10N -4B =8N 3 20 17,5  
8   DODEMAIN Jules 1009 Ppo     +12N =5B -6N -3B +13N =7B 3 15,5 14,5  
9   DAUPHIN Mathias 1009 Ppo     =7N -1B -12N +15B =11B +13N 3 14,5 14  
10   KEREVER Jean 1009 Ppo     +4N =6B -5N -7B -1N +12N 2,5 20,5 19  
11   NGUYEN Raphael 1009 Ppo     -6N -4B -7N +12B =9N +15B 2,5 15 14,5  
12   ABOUDARAM Ianis 1009 Ppo     -8B -13N +9B -11N =15N -10B 1,5 12,5 12  
13   FERRANTE Maximilien 1009 Ppo     -3N +12B -2B -4N -8B -9B 1 20,5 19  
14   DUPIN Brendan 1009 Ppo     EXE           1 3 3  
15   TRIKI Riyad 1009 Ppo     -5N -3B -4N -9N =12B -11N 0,5 18 16,5